Preise Salon Neusiedl
| Auszug aus unserer Preisliste in Euro | |||||
|
Level |
Level I |
Level II TOP STYLIST |
Level III MASTER STYLIST |
||
| DAMEN - HAIRSTYLING | |||||
| Verwöhnhaarwäsche mit Massage & Frisurenstyling inkl. Finishprodukten | |||||
| -minimaler Aufwand | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| -maximaler Aufwand | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Haarschnitt inkl. individueller Beratung | |||||
| -minimaler Aufwand | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| -maximaler Aufwand | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| -Aufpreiss Calligraphy cut | 20 | ||||
| DAMEN - COLORATION | |||||
| Individuelle Farbberatung, sanfte & haltbare Farbe inkl. Kopfhautschutz | |||||
| Preis richtet sich nach Produktverbrauch und Zeitaufwand |
|||||
| -minimaler Aufwand | 36 | 38 | 41 | ||
| -maximaler Aufwand | 62 | 64 | 67 | ||
| Foliensträhnen | |||||
| -minmaler Aufwand | 80 | 82 | 84 | ||
| -maximaler Aufwand | 85 | 87 | 89 | ||
| Balayage (60 Minuten bis 90 Minuten Zeitaufwand) | |||||
| -minaler Aufwand | 107 | 109 | 111 | ||
| -maximaler Aufwand | 130 | 132 | 135 | ||
| Air touch (2. Mitarbeiter) | |||||
| -minaler Aufwand | 263 | 268 | 273 | ||
| -maximaler Aufwand | 388 | 393 | 398 | ||
| Dauerwelle oder Glättung | |||||
| -minimaler Aufwand | 62 | 64 | 66 | ||
| -maximaler Aufwand | 67 | 69 | 71 | ||
| HERREN - HAIRSTYLING | |||||
| Waschen, Schneiden, Trocknen | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| Beratung inkl. Kopfhauttest, Verwöhnhaarwäsche mit Massage, Haarschnitt, 2x Haarwäsche zum Entfernen der Schnitthaare, inkl. Finish und Finishprodukten | 34 | 38 | 40 | 42 | |
| Beratung inkl. Kopfhauttest, Verwöhnhaarwäsche mit Massage, Haarschnitt, 5 min Farbe für den Herren, 2x Haarwäsche zum Entfernen der Schnitthaare, Finish inkl. Finishprodukten | 59 | 62 | 64 | 66 | |
| Aufpreiss Calligraphy cut | 20 | ||||
| FÜR SIE & IHN |
|||||
| Spezifische Haar- und Kopfhautdiagnose mit lndikatorentest und Beratung für die Pflege zuhause | 12 | ||||
| Standard Pflegeritual abgestimmt auf Ihren Haar- und Kopfhauttyp Feuchtigkeit/ Geschmeidigkeit/ Glanz 5 Min Intensiv Pflegeritual Structure Action 2 Phases |
18 | ||||
| Pflege und Glanz für strapaziertes Haar inkl.Verwöhnmassage 10 Min PCC Reparatur 15 min | 25 | ||||
| Luxus Pflegeritual Oil Therapie Luxuspflege für strukturgeschädigtes Haar inkl. Verwöhnmassage 30 Min |
35 | ||||
| Kopfhautlotion oder Sofortpflege inkl. Kurzmassage | 8 | ||||
| Haarschnitt Maschine Unisex | 23 | ||||
| Egal für welches Pflegeritual Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten immer die passende Kopfhautlotion inkl. Kurzmassage gratis dazu. | |||||
| BEAUTY | |||||
| Wimpern färben | 12 | ||||
| Augenbrauen färben | 10 | ||||
| Augenbrauen formen | 12 | ||||
| Augen komplett Service | 31 | ||||
| Augenservice Deluxe inkl. Pad | 39 | ||||
| Make up | |||||
| -minimaler Aufwand | 31 | 33 | 35 | ||
| -maximaler Aufwand | 75 | 72 | 79 | ||
| Alle Preise in Euro. Die angegebenen Preise sind Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand bei entsprechender Haarlänge ausgehen. Bei erhöhtem Aufwand erhalten Sie auf Wunsch vorab einen entsprechenden Kostenvoranschlag. | |||||